<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>発達障害Archives－本・長野・ニュース－ &#187; 統計情報</title>
	<atom:link href="http://www.nagano-child.info/category/news/n-analy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nagano-child.info</link>
	<description>(高機能)自閉症、アスペルガー症候群、LD、ADHDなど本やニュース、関連サイトリンク集など情報アーカイブサイト</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 05:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>「発達障害」の幼児に向精神薬処方、専門医の３割に</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2011/03/%e3%80%8c%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%b9%bc%e5%85%90%e3%81%ab%e5%90%91%e7%b2%be%e7%a5%9e%e8%96%ac%e5%87%a6%e6%96%b9%e3%80%81%e5%b0%82%e9%96%80%e5%8c%bb%e3%81%ae%ef%bc%93/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2011/03/%e3%80%8c%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%b9%bc%e5%85%90%e3%81%ab%e5%90%91%e7%b2%be%e7%a5%9e%e8%96%ac%e5%87%a6%e6%96%b9%e3%80%81%e5%b0%82%e9%96%80%e5%8c%bb%e3%81%ae%ef%bc%93/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 02:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[自閉症や注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）といった「発達障害」がある小学校入学前の幼い子供に、精神安定剤や睡眠薬などの「向精神薬」を処方している専門医が３割に上ることが９日、厚生労働省研究班の調査で分かった。小学校低学年（１ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自閉症や注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）といった「発達障害」がある小学校入学前の幼い子供に、精神安定剤や睡眠薬などの「向精神薬」を処方している専門医が３割に上ることが９日、厚生労働省研究班の調査で分かった。小学校低学年（１～２年）まで含めると専門医の半数を超えた。子供を対象にした向精神薬処方の実態が明らかになるのは初めて。<br />
<span id="more-575"></span><br />
調査した国立精神・神経医療研究センター病院（東京都小平市）小児神経科の中川栄二医長は「神経伝達物質やホルモンの分泌に直接作用する薬もあるのに、幼いころから飲み続けた場合の精神や身体の成長への影響が検証されていない。知識の乏しい医師が処方する例もある」と懸念。製薬会社などと協力して安全性を早急に調査し、治療の指針を確立する必要があるとしている。</p>
<p>昨秋、全国の小児神経専門医と日本児童青年精神医学会認定医計1155人を対象にアンケートを実施。回答した618人のうち、小学校入学前の子供に処方しているのは175人（28％）。小学校低学年まで含めると339人（55％）、高校生まで合わせると451人（73％）となった。</p>
<p>治療の対象としている子供の症状（複数回答）は「興奮」が88％、「睡眠障害」78％、「衝動性」77％、「多動」73％、「自傷他害」67％。</p>
<p>使用している向精神薬（複数回答）は、衝動的な行動や興奮を鎮める薬「リスペリドン」（88％）、注意力や集中力を高めるＡＤＨＤ治療薬「メチルフェニデート」（67％）、睡眠薬（59％）などだった。</p>
<p>引用：日本経済新聞　http://www.nikkei.com/life/news/article/g=96958A9C93819695E2EBE2E1E28DE2EBE2E1E0E2E3E39180EAE2E2E2;da=96958A88889DE2E0E3EAEAE7E6E2E0E3E3E0E0E2E2EBE2E2E2E2E2E2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2011/03/%e3%80%8c%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%b9%bc%e5%85%90%e3%81%ab%e5%90%91%e7%b2%be%e7%a5%9e%e8%96%ac%e5%87%a6%e6%96%b9%e3%80%81%e5%b0%82%e9%96%80%e5%8c%bb%e3%81%ae%ef%bc%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>発達障害で「支援必要」6268人　長野県内小中学校で調査</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2011/02/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%a7%e3%80%8c%e6%94%af%e6%8f%b4%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%80%8d6268%e4%ba%ba%e3%80%80%e9%95%b7%e9%87%8e%e7%9c%8c%e5%86%85%e5%b0%8f%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e6%a0%a1/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2011/02/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%a7%e3%80%8c%e6%94%af%e6%8f%b4%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%80%8d6268%e4%ba%ba%e3%80%80%e9%95%b7%e9%87%8e%e7%9c%8c%e5%86%85%e5%b0%8f%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e6%a0%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 23:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>
		<category><![CDATA[長野県関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[県内の公立小中学校の通常学級に在籍する児童生徒のうち、発達障害があるとみられ、学校側が「特別な支援が必要」とする児童生徒が６２６８人（全体の３・４％）いることが２６日、県特別支援教育連携協議会の調べで初めて分かった。うち [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>県内の公立小中学校の通常学級に在籍する児童生徒のうち、発達障害があるとみられ、学校側が「特別な支援が必要」とする児童生徒が６２６８人（全体の３・４％）いることが２６日、県特別支援教育連携協議会の調べで初めて分かった。うち３分の２は、発達障害の診断・判定を受けておらず、発達障害に対するケアを必要とする子どもがより多い実態が浮かんだ。<br />
<span id="more-563"></span><br />
学習障害（ＬＤ）や注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）など、発達障害がある児童生徒の支援策を考える目的で、教員や小児科医らでつくる同協議会が県内の全公立小中学校に調査用紙を配布。昨年１０月１日時点での回答を求めた。</p>
<p>調査結果によると、通常学級に在籍し、医師の診断や児童相談所の判定を受けた発達障害の児童生徒は小学校１５２０人、中学校６２３人の計２１４３人。一方、診断・判定はないが、複数の教員が協議し、特別な支援が必要と判断した児童生徒は小学校３１２６人、中学校９９９人の計４１２５人に上った。合計では小学校が４６４６人（３・８％）、中学校が１６２２人（２・６％）となった。</p>
<p>県教委が支援の重点を置く不登校（病気や経済的な理由以外で年間３０日以上欠席）の児童生徒は、小学生が５３４人、中学生が１９２２人（２００９年度の学校基本調査速報値による）。今回、特別な支援が必要とされた児童生徒数は、これを上回ることになる。発達障害は不登校の原因の一つともされており、より踏み込んだ対策を求める声が高まりそうだ。</p>
<p>引用：信濃毎日新聞　http://www.shinmai.co.jp/news/20110227/KT110226ATI090020000022.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2011/02/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%a7%e3%80%8c%e6%94%af%e6%8f%b4%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%80%8d6268%e4%ba%ba%e3%80%80%e9%95%b7%e9%87%8e%e7%9c%8c%e5%86%85%e5%b0%8f%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e6%a0%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>市町の９割「保護者への説明苦慮」　発達障害で下野新聞アンケート</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2011/02/%e5%b8%82%e7%94%ba%e3%81%ae%ef%bc%99%e5%89%b2%e3%80%8c%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e8%80%85%e3%81%b8%e3%81%ae%e8%aa%ac%e6%98%8e%e8%8b%a6%e6%85%ae%e3%80%8d%e3%80%80%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%a7/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2011/02/%e5%b8%82%e7%94%ba%e3%81%ae%ef%bc%99%e5%89%b2%e3%80%8c%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e8%80%85%e3%81%b8%e3%81%ae%e8%aa%ac%e6%98%8e%e8%8b%a6%e6%85%ae%e3%80%8d%e3%80%80%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 23:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[他都道府県]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[未就学児を対象に発達障害の早期発見に取り組む県内全27市町の９割が、発達障害の疑いがあった場合の「保護者への説明」を課題に挙げていることが、下野新聞社が全市町に実施したアンケートで分かった。一方、就学先を決定する就学指導 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>未就学児を対象に発達障害の早期発見に取り組む県内全27市町の９割が、発達障害の疑いがあった場合の「保護者への説明」を課題に挙げていることが、下野新聞社が全市町に実施したアンケートで分かった。一方、就学先を決定する就学指導では過半数の市町が「保護者の意向を最重視している」と回答。発達障害児への早期支援は保護者の気づきが鍵となっており、保護者に理解を促すための支援が行政などに強く求められそうだ。<br />
<span id="more-560"></span><br />
アンケートは２月上旬、27市町の担当課と教育委員会にファクスで送信。発達障害の早期発見事業や小中学校支援の状況について尋ね、同月中旬までに全市町から回答を得た。</p>
<p>アンケートによると、全市町が乳幼児健診などで未就学児の発達障害の有無を見ている。</p>
<p>課題について選択式で尋ねたところ、「健診に従事する人員の不足」が17市町、「病院や療育施設など専門機関の不足」が20市町。最多は「保護者への説明」の24市町だった。</p>
<p>専門機関での診断・療育、家庭内での適切な養育には保護者の認識が不可欠。だが、「（発達障害の疑いがあることなどを告げると）落ち込んでしまう保護者も多いので、健診結果の伝え方が難しい」「『少し落ち着きがないようだ』といった言い方で気づきを促すが、なかなか伝わらない」など多くの市町が対応に苦慮している。</p>
<p>アンケートでは就学指導についても尋ねた。市町教委は適切な就学先（特別支援学校、小中学校の特別支援学級、通級指導など）を決めることになっており、「医師の診断書」「幼稚園・保育園からの情報」「保護者の意向」などを判断材料にしている。</p>
<p>「最も重視することは何か」の設問では、15市町が「保護者の意向」「最終的には保護者の意向」と回答。このほか「総合的に判断する」など複数回答も９市町あるが、いずれも「保護者の意向」を含んでいる。</p>
<p>アンケートから、就学先はおおむね保護者の要望に沿って決められていることが分かる。保護者が障害を認識していない場合、子供に適切な就学先が選ばれない可能性もある。</p>
<p>発達障害に詳しい宇都宮大教育学部の梅永雄二教授（特別支援教育）は「就学前にきちんと対応するには１歳半、３歳児健診などで障害の特性を見つけ、行政や専門家が保護者の理解につなげる必要がある」と話している。</p>
<p>引用：下野新聞　http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20110227/465319</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2011/02/%e5%b8%82%e7%94%ba%e3%81%ae%ef%bc%99%e5%89%b2%e3%80%8c%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e8%80%85%e3%81%b8%e3%81%ae%e8%aa%ac%e6%98%8e%e8%8b%a6%e6%85%ae%e3%80%8d%e3%80%80%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>629人に発達障害の兆候(広島県)</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2010/09/629%e4%ba%ba%e3%81%ab%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%ae%e5%85%86%e5%80%99%e5%ba%83%e5%b3%b6%e7%9c%8c/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2010/09/629%e4%ba%ba%e3%81%ab%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%ae%e5%85%86%e5%80%99%e5%ba%83%e5%b3%b6%e7%9c%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 09:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[他都道府県]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[福山、尾道、三原、府中の４市と広島県神石高原町の２００９年度の健康診査で、発達障害の兆候が確認された１歳６カ月児と３歳児は計６２９人だったことが各市町の調べで分かった。08年度より81人増えた。５市町は県に対し、未就学児 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>福山、尾道、三原、府中の４市と広島県神石高原町の２００９年度の健康診査で、発達障害の兆候が確認された１歳６カ月児と３歳児は計６２９人だったことが各市町の調べで分かった。08年度より81人増えた。５市町は県に対し、未就学児の発達障害を専門に診察する施設を福山市内に設置するよう求めている。</p>
<p><span id="more-486"></span>健康診査は１歳６カ月児と３歳児を対象に実施されている。発達障害の兆候が確認された幼児の内訳は、１歳６カ月児３７４人、３歳児２５５人。全受診者１万２４３８人（受診率90・２％）のうち約５％を占めた。文部科学省の推計値（６・３％）を下回った。</p>
<p>市町別では、福山市５０２人、尾道市７人、三原市96人、府中市24人―だった。神石高原町はいなかった。</p>
<p>一方、５市町に09年度寄せられた発達障害の相談件数は９５２件で、08年度より１５１件増えた。全体の76・５％が未就学児の保護者からの相談だった。</p>
<p>引用：中国新聞　http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201009160059.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2010/09/629%e4%ba%ba%e3%81%ab%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%ae%e5%85%86%e5%80%99%e5%ba%83%e5%b3%b6%e7%9c%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>障害児らの就学判断　異なる選択は９・２％　長野県教委</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2010/07/%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e3%82%89%e3%81%ae%e5%b0%b1%e5%ad%a6%e5%88%a4%e6%96%ad%e3%80%80%e7%95%b0%e3%81%aa%e3%82%8b%e9%81%b8%e6%8a%9e%e3%81%af%ef%bc%99%e3%83%bb%ef%bc%92%ef%bc%85%e3%80%80%e9%95%b7/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2010/07/%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e3%82%89%e3%81%ae%e5%b0%b1%e5%ad%a6%e5%88%a4%e6%96%ad%e3%80%80%e7%95%b0%e3%81%aa%e3%82%8b%e9%81%b8%e6%8a%9e%e3%81%af%ef%bc%99%e3%83%bb%ef%bc%92%ef%bc%85%e3%80%80%e9%95%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[統計情報]]></category>
		<category><![CDATA[長野県関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[障害のある児童、生徒の適切な就学の場を判断する市町村教委の就学相談で、２００９年度に対象者が判断と異なる就学先を選んだ割合は９・２％だったことが１３日、県教委のまとめで分かった。５年前までは１５％前後で推移していたが、近 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>障害のある児童、生徒の適切な就学の場を判断する市町村教委の就学相談で、２００９年度に対象者が判断と異なる就学先を選んだ割合は９・２％だったことが１３日、県教委のまとめで分かった。５年前までは１５％前後で推移していたが、近年は１割前後に減少。県特別支援教育課は「保護者の特別支援教育への理解が進み、判断も実情に合っているのでは」とみている。<br />
<span id="more-455"></span><br />
０９年度の就学相談の対象者は２１４４人。このうち、就学相談で特別支援学校で学ぶことが適当と判断された２４８人中、５５人が小中学校の特別支援学級を、８人は通常学級を選択した。</p>
<p>特別支援学級と判断された１３９２人のうち、１１６人が通常学級、４人が学習障害（ＬＤ）などの通級による指導を、１人が特別支援学校を選んだ。通級指導と判断された１７８人のうち５人は通常学級、１人は特別支援学級を選んだ。通常学級と判断された子どもは３２６人いた。</p>
<p>引用：信濃毎日新聞　http://www.shinmai.co.jp/news/20100714/KT100713ATI090011000022.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2010/07/%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e3%82%89%e3%81%ae%e5%b0%b1%e5%ad%a6%e5%88%a4%e6%96%ad%e3%80%80%e7%95%b0%e3%81%aa%e3%82%8b%e9%81%b8%e6%8a%9e%e3%81%af%ef%bc%99%e3%83%bb%ef%bc%92%ef%bc%85%e3%80%80%e9%95%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不登校児童生徒 発達障害か疑い8・3％</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2010/07/%e4%b8%8d%e7%99%bb%e6%a0%a1%e5%85%90%e7%ab%a5%e7%94%9f%e5%be%92-%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%8b%e7%96%91%e3%81%848%e3%83%bb3%ef%bc%85/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2010/07/%e4%b8%8d%e7%99%bb%e6%a0%a1%e5%85%90%e7%ab%a5%e7%94%9f%e5%be%92-%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%8b%e7%96%91%e3%81%848%e3%83%bb3%ef%bc%85/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 00:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>
		<category><![CDATA[長野県関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[長野県教委は５日、０８年度の公立小中学校の不登校児童・生徒のうち８・３％、２２３人が発達障害と診断されたかその疑いがあった－との調査結果を明らかにした。 県教委は「発達障害と不登校の関係は分からない」とする一方、幼稚園・ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>長野県教委は５日、０８年度の公立小中学校の不登校児童・生徒のうち８・３％、２２３人が発達障害と診断されたかその疑いがあった－との調査結果を明らかにした。<br />
県教委は「発達障害と不登校の関係は分からない」とする一方、幼稚園・保育園と小中学校、保健、福祉部局との連携をさらに進め、フォロー態勢をつくるなどの取り組みが必要としている。</p>
<p>引用：信濃毎日新聞　http://www.shinmai.co.jp/news/20100706/a-5.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2010/07/%e4%b8%8d%e7%99%bb%e6%a0%a1%e5%85%90%e7%ab%a5%e7%94%9f%e5%be%92-%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%8b%e7%96%91%e3%81%848%e3%83%bb3%ef%bc%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>注意欠陥・多動障害、半数は社会環境的要因に関係</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2010/06/%e6%b3%a8%e6%84%8f%e6%ac%a0%e9%99%a5%e3%83%bb%e5%a4%9a%e5%8b%95%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%80%81%e5%8d%8a%e6%95%b0%e3%81%af%e7%a4%be%e4%bc%9a%e7%92%b0%e5%a2%83%e7%9a%84%e8%a6%81%e5%9b%a0%e3%81%ab%e9%96%a2/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2010/06/%e6%b3%a8%e6%84%8f%e6%ac%a0%e9%99%a5%e3%83%bb%e5%a4%9a%e5%8b%95%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%80%81%e5%8d%8a%e6%95%b0%e3%81%af%e7%a4%be%e4%bc%9a%e7%92%b0%e5%a2%83%e7%9a%84%e8%a6%81%e5%9b%a0%e3%81%ab%e9%96%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 23:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[子どもにみられる注意欠陥・多動性障害（ADHD）の重症例のうちおよそ半数が、ひとり親家庭や母親の教育程度など社会環境的要因と密接な関係があるという報告が発表された。 スウェーデン・ストックホルム（Stockholm）にあ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>子どもにみられる注意欠陥・多動性障害（ADHD）の重症例のうちおよそ半数が、ひとり親家庭や母親の教育程度など社会環境的要因と密接な関係があるという報告が発表された。</p>
<p>スウェーデン・ストックホルム（Stockholm）にあるカロリンスカ研究所（Karolinska Institute）のアンダース・イェルン（Anders Hjern）氏らの研究チームが、ADHDの治療歴のある6～19歳のスウェーデン生まれの子ども8000人について調べ、小児医学誌「Acta Paediatrica」に今週報告が掲載された。<br />
<span id="more-428"></span><br />
報告によると、母親の学歴を比較した場合、子どもがADHDの治療を受ける確率は、大学の学位をもつ母親の子どもに比べ、基礎教育しか受けていない母親の子どもでは130％も高かった。</p>
<p>またひとり親家庭の子どものほうが、両親と暮らす子どもよりも治療を受ける確率が50％高く、生活保護受給家庭の子どもでは135％も高かった。男女では治療を受けたことのある男子は女子の3倍だったが、これらの社会環境的要因は性別にかかわらず等しく現れていた。</p>
<p>イェルン氏は｢症例のほぼ半分はわたしたちの分析の中にある社会経済的要因で説明しうる。スウェーデンの児童・生徒たちにみられるADHDの予測因子となりうることがはっきりと示されている｣と述べた。</p>
<p>こうした社会環境的要因と遺伝的要因の関係を調べ、有効な予防措置を講じるためにはさらなる研究が必要だとイェルン氏は話している。</p>
<p>引用：　AFP BB News http://www.afpbb.com/article/life-culture/health/2732510/5832912</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2010/06/%e6%b3%a8%e6%84%8f%e6%ac%a0%e9%99%a5%e3%83%bb%e5%a4%9a%e5%8b%95%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%80%81%e5%8d%8a%e6%95%b0%e3%81%af%e7%a4%be%e4%bc%9a%e7%92%b0%e5%a2%83%e7%9a%84%e8%a6%81%e5%9b%a0%e3%81%ab%e9%96%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>路上生活者の３４％、知的障害の疑い</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2010/03/%e8%b7%af%e4%b8%8a%e7%94%9f%e6%b4%bb%e8%80%85%e3%81%ae%ef%bc%93%ef%bc%94%ef%bc%85%e3%80%81%e7%9f%a5%e7%9a%84%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%ae%e7%96%91%e3%81%84/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2010/03/%e8%b7%af%e4%b8%8a%e7%94%9f%e6%b4%bb%e8%80%85%e3%81%ae%ef%bc%93%ef%bc%94%ef%bc%85%e3%80%81%e7%9f%a5%e7%9a%84%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%ae%e7%96%91%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[東京都心で生活する路上生活者のおよそ３人に１人に知的障害や発達障害の疑いがあることが精神科医らの調査でわかりました。 精神科医や福祉事務所の職員らでつくる研究グループは、去年の年末に東京・池袋の駅周辺で路上生活をしていた [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京都心で生活する路上生活者のおよそ３人に１人に知的障害や発達障害の疑いがあることが精神科医らの調査でわかりました。 精神科医や福祉事務所の職員らでつくる研究グループは、去年の年末に東京・池袋の駅周辺で路上生活をしていた男性１６４人に対して知能検査を行いました。</p>
<p><span id="more-357"></span><br />
その結果、知的障害や発達障害などが疑われる知能指数７０未満の人が全体の３４％にあたる、５６人いたということです。</p>
<p>研究グループは、「全人口にしめる知能指数が７０未満の人の割合は２％台と推計されているが、それに比べると１０倍以上も高い」としています。</p>
<p>研究グループでは「路上生活者は失業者の問題として扱われているが、障害者福祉の観点からのサポートが必要」と話しています。</p>
<p>引用：ＭＢＳニュース　http://www.mbs.jp/news/jnn_4368852_zen.shtml</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2010/03/%e8%b7%af%e4%b8%8a%e7%94%9f%e6%b4%bb%e8%80%85%e3%81%ae%ef%bc%93%ef%bc%94%ef%bc%85%e3%80%81%e7%9f%a5%e7%9a%84%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%ae%e7%96%91%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>発達障害支援センターへの相談１８％増　一時予約待ちも</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2009/12/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%b8%e3%81%ae%e7%9b%b8%e8%ab%87%ef%bc%91%ef%bc%98%ef%bc%85%e5%a2%97%e3%80%80%e4%b8%80%e6%99%82%e4%ba%88/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2009/12/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%b8%e3%81%ae%e7%9b%b8%e8%ab%87%ef%bc%91%ef%bc%98%ef%bc%85%e5%a2%97%e3%80%80%e4%b8%80%e6%99%82%e4%ba%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 04:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[発達障害者支援法に基づき各都道府県と政令指定都市に設置された「発達障害者支援センター」が２００８年度に相談を受けたり、支援したりした人が計４万５千人を超え、前年度より２割近く増えたことが厚生労働省の調査でわかった。 セン [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>発達障害者支援法に基づき各都道府県と政令指定都市に設置された「発達障害者支援センター」が２００８年度に相談を受けたり、支援したりした人が計４万５千人を超え、前年度より２割近く増えたことが厚生労働省の調査でわかった。 </p>
<p>センターがある６１の自治体（昨年６月開所の浜松市を除く）のうち、４分の３近くの４５自治体で増えた。総数は４万５１３５人で０７年度の３万８０２３人より１８．７％増。発達障害の子どもを持つ親からは「育て方がわからない」、成人の当事者からは「周りとなじめない」といった相談が目立つ。<br />
<span id="more-308"></span></p>
<p>センター担当者の多くは「発達障害への理解や関心が高まったことの表れ」という。「医療や福祉、教育の各機関でセンターの認知度が高まり、件数が増えている」という見方もある。 </p>
<p>自治体別で多いのは、大阪市３３９２人（対前年度比２０．４％増）▽東京１５７７人（６６．５％増）▽神奈川１２１４人（３１．５％増）。 </p>
<p>相談・支援人数が千人を超えた１１自治体で常勤職員１人あたりの対応人数をみると、東京３９４人、栃木３６３人、神奈川３０４人と、平均の１８０人を大きく上回った。 </p>
<p>東京都のセンターは、昨年度の一時期、新規受け付けに２～３カ月の予約待ちが生じた。都内の区や市に相談を断られてきた人もいる。「どこも忙しくて混乱している」と担当者。 </p>
<p>厚労省精神・障害保健課は、職員の負担が総じて高まっていると指摘。来年度以降、発達障害の検査が比較的容易にできるチェックシートを考案するなどして、市町村が初期段階の相談や支援を担えるようにする方針だ。</p>
<p>引用：朝日新聞</p>
<p>http://www.asahi.com/national/update/1219/TKY200912190373.html</p>
]]></content:encoded>
