<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>発達障害Archives－本・長野・ニュース－ &#187; 長野県関係</title>
	<atom:link href="http://www.nagano-child.info/category/news/n-nagano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nagano-child.info</link>
	<description>(高機能)自閉症、アスペルガー症候群、LD、ADHDなど本やニュース、関連サイトリンク集など情報アーカイブサイト</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 05:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>発達障害で「支援必要」6268人　長野県内小中学校で調査</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2011/02/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%a7%e3%80%8c%e6%94%af%e6%8f%b4%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%80%8d6268%e4%ba%ba%e3%80%80%e9%95%b7%e9%87%8e%e7%9c%8c%e5%86%85%e5%b0%8f%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e6%a0%a1/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2011/02/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%a7%e3%80%8c%e6%94%af%e6%8f%b4%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%80%8d6268%e4%ba%ba%e3%80%80%e9%95%b7%e9%87%8e%e7%9c%8c%e5%86%85%e5%b0%8f%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e6%a0%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 23:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>
		<category><![CDATA[長野県関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[県内の公立小中学校の通常学級に在籍する児童生徒のうち、発達障害があるとみられ、学校側が「特別な支援が必要」とする児童生徒が６２６８人（全体の３・４％）いることが２６日、県特別支援教育連携協議会の調べで初めて分かった。うち [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>県内の公立小中学校の通常学級に在籍する児童生徒のうち、発達障害があるとみられ、学校側が「特別な支援が必要」とする児童生徒が６２６８人（全体の３・４％）いることが２６日、県特別支援教育連携協議会の調べで初めて分かった。うち３分の２は、発達障害の診断・判定を受けておらず、発達障害に対するケアを必要とする子どもがより多い実態が浮かんだ。<br />
<span id="more-563"></span><br />
学習障害（ＬＤ）や注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）など、発達障害がある児童生徒の支援策を考える目的で、教員や小児科医らでつくる同協議会が県内の全公立小中学校に調査用紙を配布。昨年１０月１日時点での回答を求めた。</p>
<p>調査結果によると、通常学級に在籍し、医師の診断や児童相談所の判定を受けた発達障害の児童生徒は小学校１５２０人、中学校６２３人の計２１４３人。一方、診断・判定はないが、複数の教員が協議し、特別な支援が必要と判断した児童生徒は小学校３１２６人、中学校９９９人の計４１２５人に上った。合計では小学校が４６４６人（３・８％）、中学校が１６２２人（２・６％）となった。</p>
<p>県教委が支援の重点を置く不登校（病気や経済的な理由以外で年間３０日以上欠席）の児童生徒は、小学生が５３４人、中学生が１９２２人（２００９年度の学校基本調査速報値による）。今回、特別な支援が必要とされた児童生徒数は、これを上回ることになる。発達障害は不登校の原因の一つともされており、より踏み込んだ対策を求める声が高まりそうだ。</p>
<p>引用：信濃毎日新聞　http://www.shinmai.co.jp/news/20110227/KT110226ATI090020000022.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2011/02/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%a7%e3%80%8c%e6%94%af%e6%8f%b4%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%80%8d6268%e4%ba%ba%e3%80%80%e9%95%b7%e9%87%8e%e7%9c%8c%e5%86%85%e5%b0%8f%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e6%a0%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>発達障害児専門の安曇野「結家」　児童デイに県が指定</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2010/11/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e5%b0%82%e9%96%80%e3%81%ae%e5%ae%89%e6%9b%87%e9%87%8e%e3%80%8c%e7%b5%90%e5%ae%b6%e3%80%8d%e3%80%80%e5%85%90%e7%ab%a5%e3%83%87%e3%82%a4%e3%81%ab%e7%9c%8c/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2010/11/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e5%b0%82%e9%96%80%e3%81%ae%e5%ae%89%e6%9b%87%e9%87%8e%e3%80%8c%e7%b5%90%e5%ae%b6%e3%80%8d%e3%80%80%e5%85%90%e7%ab%a5%e3%83%87%e3%82%a4%e3%81%ab%e7%9c%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 05:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[長野県関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[安曇野市穂高有明の発達障害児をケアする「ケアガーデン結家（ゆいや）」が１１月、障害者自立支援法に基づく児童デイサービス事業所の指定を県から受けた。児童デイサービスは身体、知的など幅広い障害を対象とするが、結家は、アスペル [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>安曇野市穂高有明の発達障害児をケアする「ケアガーデン結家（ゆいや）」が１１月、障害者自立支援法に基づく児童デイサービス事業所の指定を県から受けた。児童デイサービスは身体、知的など幅広い障害を対象とするが、結家は、アスペルガー症候群や学習障害といった発達障害を専門にするのが特徴だ。<br />
<span id="more-515"></span>青少年ストレスケアカウンセラーの浦野典子さん（４１）が運営し、４月に開所。発達障害のある児童が就労するまでの長期的なケアを心掛け、半年間で約５０人の児童が利用した。利用者の金銭負担を軽減でき、経営の安定にもつなげたいと考え、県に事業所指定を申請した。</p>
<p>指定を受けたことで、利用者が市町村窓口に発達障害の診断書を提示し、受給者として認められれば、結家の利用料が原則１割負担となる。対象は未就園児から１８歳まで。</p>
<p>発達障害は個々人によって違うが、コミュニケーションが取りにくいことや社会常識が身に付きにくいといった傾向があるという。結家では、庭で育てるラベンダーの世話を通じて社会的なルールを身に付ける療法や、保護者や発達障害児のきょうだいらのカウンセリングをしている。</p>
<p>浦野さんは「ゆっくり丁寧にということが柱。長期的な療育をしていきたい」と話している。安曇野市によると、県から指定を受けた市内の児童デイサービス提供施設はこれで３カ所目。</p>
<p>結家での受け付けは日、月曜日以外の午前９時～午後５時。問い合わせは結家（電話０２６３・８３・１１１２）へ。</p>
<p>引用：信濃毎日新聞　http://www.shinmai.co.jp/news/20101119/KT101117GTI090003000022.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2010/11/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e5%b0%82%e9%96%80%e3%81%ae%e5%ae%89%e6%9b%87%e9%87%8e%e3%80%8c%e7%b5%90%e5%ae%b6%e3%80%8d%e3%80%80%e5%85%90%e7%ab%a5%e3%83%87%e3%82%a4%e3%81%ab%e7%9c%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>佐久で発達障害支援イラスト展</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2010/09/%e4%bd%90%e4%b9%85%e3%81%a7%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e5%b1%95/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2010/09/%e4%bd%90%e4%b9%85%e3%81%a7%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e5%b1%95/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 05:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[長野県関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[自閉症など発達障害の子どもの支援に使うイラスト「ドロップス」の展示会が１０日、佐久市佐久平駅北の元麻布ギャラリー佐久平で始まった。Ａ４判の約１２００枚を飾り付けた。 ２３日まで佐久市の佐久総合病院、南佐久郡小海町の町高原 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自閉症など発達障害の子どもの支援に使うイラスト「ドロップス」の展示会が１０日、佐久市佐久平駅北の元麻布ギャラリー佐久平で始まった。Ａ４判の約１２００枚を飾り付けた。<br />
２３日まで佐久市の佐久総合病院、南佐久郡小海町の町高原美術館、北佐久郡御代田町の浅間縄文ミュージアム、上田市の国立病院機構長野病院で同時開催している。</p>
<p><span id="more-483"></span></p>
<p>引用：信濃毎日新聞　http://www.shinmai.co.jp/news/20100911/a-14.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2010/09/%e4%bd%90%e4%b9%85%e3%81%a7%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e5%b1%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>９月に佐久市で発達障害支援のイラスト紹介　理解の輪を</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2010/08/%ef%bc%99%e6%9c%88%e3%81%ab%e4%bd%90%e4%b9%85%e5%b8%82%e3%81%a7%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%80%80%e7%90%86/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2010/08/%ef%bc%99%e6%9c%88%e3%81%ab%e4%bd%90%e4%b9%85%e5%b8%82%e3%81%a7%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%80%80%e7%90%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 04:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[長野県関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[自閉症など発達障害の子どもらの生活や学習支援に使うイラスト「ドロップス」の展示会が、９月１０～２３日に佐久市佐久平駅北の元麻布ギャラリー佐久平で開かれる。ドロップスは県内の養護学校教諭らが考案、全国で利用されており、佐久 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自閉症など発達障害の子どもらの生活や学習支援に使うイラスト「ドロップス」の展示会が、９月１０～２３日に佐久市佐久平駅北の元麻布ギャラリー佐久平で開かれる。ドロップスは県内の養護学校教諭らが考案、全国で利用されており、佐久地方の教育、医療、福祉、美術関係者ら１０人が「発達障害への理解を深めよう」と、実行委員会をつくって企画。公開討論会やワークショップも開く。</p>
<p><span id="more-473"></span></p>
<p>ドロップスは、言葉による意思疎通が苦手で、視覚による理解の方が得意な子どもらとスムーズにコミュニケーションが図れるよう作られた。ハンカチで汗をふく男の子のイラストで「暑い」を意味するなど、動作や感情などを示す千種類がある。</p>
<p>２００７年から県稲荷山養護学校（千曲市）の青木高光教諭らのグループが作製を進めており、国内外の特別支援学校などが利用している。大半はグループのホームページから無料で入手できる。</p>
<p>また、多機能携帯電話「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）」などの画面にドロップスを表示、触れると音声で意味が流れ、言葉とつなげて理解できるソフト「ドロップトーク」も開発されており、５月からインターネットで有料配信が始まっている。</p>
<p>展示会ではＡ４判に印刷したドロップスを会場に飾り、教育現場の使用例を写真などで紹介。ドロップスを描いた缶バッジや絵はがきも販売する。１９日は午後１時からワークショップも開く。ドロップス作製の体験などを計画している。</p>
<p>また、１２日午後１時半からは同市の県佐久勤労者福祉センターで、実行委や自治体の福祉担当者らによる討論会を開き、発達障害の支援について地域の現状や課題を話し合う。</p>
<p>実行委の一人で県教委の発達障害支援専門員、宮尾彰さん（４４）＝小諸市＝は、「いろいろな人が障害者支援を考える機会にしたい」と話している。開館は午前１１時～午後７時。入場無料で期間中は無休。</p>
<p>引用：信濃毎日新聞　http://www.shinmai.co.jp/news/20100819/KT100818SJI090002000022.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2010/08/%ef%bc%99%e6%9c%88%e3%81%ab%e4%bd%90%e4%b9%85%e5%b8%82%e3%81%a7%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%80%80%e7%90%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>障害児らの就学判断　異なる選択は９・２％　長野県教委</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2010/07/%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e3%82%89%e3%81%ae%e5%b0%b1%e5%ad%a6%e5%88%a4%e6%96%ad%e3%80%80%e7%95%b0%e3%81%aa%e3%82%8b%e9%81%b8%e6%8a%9e%e3%81%af%ef%bc%99%e3%83%bb%ef%bc%92%ef%bc%85%e3%80%80%e9%95%b7/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2010/07/%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e3%82%89%e3%81%ae%e5%b0%b1%e5%ad%a6%e5%88%a4%e6%96%ad%e3%80%80%e7%95%b0%e3%81%aa%e3%82%8b%e9%81%b8%e6%8a%9e%e3%81%af%ef%bc%99%e3%83%bb%ef%bc%92%ef%bc%85%e3%80%80%e9%95%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[統計情報]]></category>
		<category><![CDATA[長野県関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[障害のある児童、生徒の適切な就学の場を判断する市町村教委の就学相談で、２００９年度に対象者が判断と異なる就学先を選んだ割合は９・２％だったことが１３日、県教委のまとめで分かった。５年前までは１５％前後で推移していたが、近 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>障害のある児童、生徒の適切な就学の場を判断する市町村教委の就学相談で、２００９年度に対象者が判断と異なる就学先を選んだ割合は９・２％だったことが１３日、県教委のまとめで分かった。５年前までは１５％前後で推移していたが、近年は１割前後に減少。県特別支援教育課は「保護者の特別支援教育への理解が進み、判断も実情に合っているのでは」とみている。<br />
<span id="more-455"></span><br />
０９年度の就学相談の対象者は２１４４人。このうち、就学相談で特別支援学校で学ぶことが適当と判断された２４８人中、５５人が小中学校の特別支援学級を、８人は通常学級を選択した。</p>
<p>特別支援学級と判断された１３９２人のうち、１１６人が通常学級、４人が学習障害（ＬＤ）などの通級による指導を、１人が特別支援学校を選んだ。通級指導と判断された１７８人のうち５人は通常学級、１人は特別支援学級を選んだ。通常学級と判断された子どもは３２６人いた。</p>
<p>引用：信濃毎日新聞　http://www.shinmai.co.jp/news/20100714/KT100713ATI090011000022.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2010/07/%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e3%82%89%e3%81%ae%e5%b0%b1%e5%ad%a6%e5%88%a4%e6%96%ad%e3%80%80%e7%95%b0%e3%81%aa%e3%82%8b%e9%81%b8%e6%8a%9e%e3%81%af%ef%bc%99%e3%83%bb%ef%bc%92%ef%bc%85%e3%80%80%e9%95%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不登校児童生徒 発達障害か疑い8・3％</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2010/07/%e4%b8%8d%e7%99%bb%e6%a0%a1%e5%85%90%e7%ab%a5%e7%94%9f%e5%be%92-%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%8b%e7%96%91%e3%81%848%e3%83%bb3%ef%bc%85/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2010/07/%e4%b8%8d%e7%99%bb%e6%a0%a1%e5%85%90%e7%ab%a5%e7%94%9f%e5%be%92-%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%8b%e7%96%91%e3%81%848%e3%83%bb3%ef%bc%85/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 00:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>
		<category><![CDATA[長野県関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[長野県教委は５日、０８年度の公立小中学校の不登校児童・生徒のうち８・３％、２２３人が発達障害と診断されたかその疑いがあった－との調査結果を明らかにした。 県教委は「発達障害と不登校の関係は分からない」とする一方、幼稚園・ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>長野県教委は５日、０８年度の公立小中学校の不登校児童・生徒のうち８・３％、２２３人が発達障害と診断されたかその疑いがあった－との調査結果を明らかにした。<br />
県教委は「発達障害と不登校の関係は分からない」とする一方、幼稚園・保育園と小中学校、保健、福祉部局との連携をさらに進め、フォロー態勢をつくるなどの取り組みが必要としている。</p>
<p>引用：信濃毎日新聞　http://www.shinmai.co.jp/news/20100706/a-5.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2010/07/%e4%b8%8d%e7%99%bb%e6%a0%a1%e5%85%90%e7%ab%a5%e7%94%9f%e5%be%92-%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%8b%e7%96%91%e3%81%848%e3%83%bb3%ef%bc%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>発達障害に理解を　大町で27日パネル討議</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2010/06/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%ab%e7%90%86%e8%a7%a3%e3%82%92%e3%80%80%e5%a4%a7%e7%94%ba%e3%81%a727%e6%97%a5%e3%83%91%e3%83%8d%e3%83%ab%e8%a8%8e%e8%ad%b0/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2010/06/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%ab%e7%90%86%e8%a7%a3%e3%82%92%e3%80%80%e5%a4%a7%e7%94%ba%e3%81%a727%e6%97%a5%e3%83%91%e3%83%8d%e3%83%ab%e8%a8%8e%e8%ad%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 03:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[講演会告知]]></category>
		<category><![CDATA[長野県関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[大北地方の発達障害のある子どもらの親が昨年発足させた「オルカの輪」が２７日、中信地方の中学校の特別支援教育コーディネーターや養護学校長らを招き、初めてのパネルディスカッションを、大町市東町の市総合福祉センターで開く。 「 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大北地方の発達障害のある子どもらの親が昨年発足させた「オルカの輪」が２７日、中信地方の中学校の特別支援教育コーディネーターや養護学校長らを招き、初めてのパネルディスカッションを、大町市東町の市総合福祉センターで開く。</p>
<p>「発達障害の理解と支援学校での対応について」と題し、特別支援教育コーディネーターらが子どもの進路や、学校や先生とのかかわり方について実例を交えて助言する。会場との意見交換も行う。<br />
<span id="more-441"></span><br />
同会は、保護者が発達障害について学んだり悩みを分かち合ったりする場を求め、昨年５月に設立。専門家を講師に、毎月１回の例会を開いている。今回は、保護者だけでなく、一般の人々にも参加してもらおうと企画した。</p>
<p>「発達障害は目に見えにくく、周囲の理解が得られにくい面がある」と、代表の林明子さん（４７）＝池田町会染。「地域の人たちが障害の実情を知り、みんなで子どもたちを支えていく機運を高めたい」と来場を呼び掛けている。</p>
<p>午後１時半から。入場無料。問い合わせは林さん（電話０２６１・６２・００６４）へ。</p>
<p>引用：信州らいぶおん　http://www.shinshu-liveon.jp/www/topics/2762</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2010/06/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%ab%e7%90%86%e8%a7%a3%e3%82%92%e3%80%80%e5%a4%a7%e7%94%ba%e3%81%a727%e6%97%a5%e3%83%91%e3%83%8d%e3%83%ab%e8%a8%8e%e8%ad%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>発達障害 理解求め長野で公開講座</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2010/06/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3-%e7%90%86%e8%a7%a3%e6%b1%82%e3%82%81%e9%95%b7%e9%87%8e%e3%81%a7%e5%85%ac%e9%96%8b%e8%ac%9b%e5%ba%a7/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2010/06/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3-%e7%90%86%e8%a7%a3%e6%b1%82%e3%82%81%e9%95%b7%e9%87%8e%e3%81%a7%e5%85%ac%e9%96%8b%e8%ac%9b%e5%ba%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 23:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[長野県関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[東京女子医科大の同窓会「至誠会」県支部は２０日、長野市内で公開健康講座を開き、群馬大名誉教授で世田谷治療教育研究所長の原美智子さん（６８）が、約２６０人を前に「発達障害の理解と対応」と題し講演した。原さんは、子どもの自閉 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京女子医科大の同窓会「至誠会」県支部は２０日、長野市内で公開健康講座を開き、群馬大名誉教授で世田谷治療教育研究所長の原美智子さん（６８）が、約２６０人を前に「発達障害の理解と対応」と題し講演した。原さんは、子どもの自閉症やアスペルガー症候群、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）などの行動の背景などを解説した。<br />
<span id="more-437"></span><br />
発達障害については、強い不安や怒りなどをきっかけに急に人の顔を殴るなどの行動に出てしまった一例を挙げた。その上で、「不安や怒りから自分の身を守ろうとしたことなどが要因なので、決してつらい言葉を浴びせないでほしい」と強調。</p>
<p>引用：信濃毎日新聞　http://www.shinmai.co.jp/news/20100621/k-5.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2010/06/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3-%e7%90%86%e8%a7%a3%e6%b1%82%e3%82%81%e9%95%b7%e9%87%8e%e3%81%a7%e5%85%ac%e9%96%8b%e8%ac%9b%e5%ba%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>松本市：発達障害児を支援　医師らチーム、保育園・幼稚園を巡回　／長野</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2010/05/%e6%9d%be%e6%9c%ac%e5%b8%82%ef%bc%9a%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e3%82%92%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%80%80%e5%8c%bb%e5%b8%ab%e3%82%89%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%81%e4%bf%9d%e8%82%b2/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2010/05/%e6%9d%be%e6%9c%ac%e5%b8%82%ef%bc%9a%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e3%82%92%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%80%80%e5%8c%bb%e5%b8%ab%e3%82%89%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%81%e4%bf%9d%e8%82%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[長野県関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[松本市は、県内でも珍しい発達障害児をサポートする「あるぷキッズ支援事業」をスタートした。今年度は市内の保育・幼稚園全６８カ所を、医師など２０人で構成された支援チームが巡回し、現場の職員に支援方法の指導などを行う。発達障害 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>松本市は、県内でも珍しい発達障害児をサポートする「あるぷキッズ支援事業」をスタートした。今年度は市内の保育・幼稚園全６８カ所を、医師など２０人で構成された支援チームが巡回し、現場の職員に支援方法の指導などを行う。発達障害児のための巡回事業は県内でも珍しいという。このほか個別の支援手帳を作成したり、相談窓口を設けるなどして総合的にサポートする。<br />
<span id="more-410"></span><br />
発達障害は、先天的に脳の一部がうまく働かない障害で、自閉症やアスぺルガー症候群、注意欠陥多動性障害などがあるとされる。コミュニケーションが苦手、こだわりが強いなどの特性があるが、外見ではわかりにくいという。松本市こども福祉課によると、市内の小中学校には発達障害と診断された子供が計４１５人在籍（０９年）。市は従来、支援策を部署ごとに行っていたが、０９年度にこども部を設置して中学生まで一元化した。</p>
<p>同事業では、医師▽言語聴覚士▽臨床心理士▽ケースワーカーなど、９職種の専門員２０人で組織した支援チームを結成。１組３人で保育・幼稚園を回り、子供と遊びながら現場の職員の対応などをチェックして、支援方法を指導する。夏休みまでに全園を回り、来年度以降はチームの人数を増やして、小中学校へ巡回を拡大する。</p>
<p>また７月ごろには、発達障害児の情報や支援内容が記された手帳を作成・配布し、保護者や支援者が情報を共有できるようにする。同課には相談窓口も設置した。</p>
<p>同課の青木直美係長は「早いうちに対応すれば、発達障害児も社会に適応できるようになる。否定されて自尊心を傷つけられる子供も多く、保護者や周囲に理解を深めてもらうことが重要」と話している</p>
<p>引用：毎日新聞　http://mainichi.jp/area/nagano/news/20100512ddlk20010014000c.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2010/05/%e6%9d%be%e6%9c%ac%e5%b8%82%ef%bc%9a%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e3%82%92%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%80%80%e5%8c%bb%e5%b8%ab%e3%82%89%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%81%e4%bf%9d%e8%82%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>松本市が「支援手帳」　発達障害児の成長記録を記入</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2009/12/%e6%9d%be%e6%9c%ac%e5%b8%82%e3%81%8c%e3%80%8c%e6%94%af%e6%8f%b4%e6%89%8b%e5%b8%b3%e3%80%8d%e3%80%80%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e3%81%ae%e6%88%90%e9%95%b7%e8%a8%98%e9%8c%b2%e3%82%92/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2009/12/%e6%9d%be%e6%9c%ac%e5%b8%82%e3%81%8c%e3%80%8c%e6%94%af%e6%8f%b4%e6%89%8b%e5%b8%b3%e3%80%8d%e3%80%80%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e3%81%ae%e6%88%90%e9%95%b7%e8%a8%98%e9%8c%b2%e3%82%92/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 04:18:54 +0000</pubDate>
