<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>発達障害Archives－本・長野・ニュース－ &#187; 長野県関係</title>
	<atom:link href="http://www.nagano-child.info/category/news/n-nagano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nagano-child.info</link>
	<description>(高機能)自閉症、アスペルガー症候群、LD、ADHDなど本やニュース、関連サイトリンク集など情報アーカイブサイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 23:41:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>障害児らの就学判断　異なる選択は９・２％　長野県教委</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2010/07/%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e3%82%89%e3%81%ae%e5%b0%b1%e5%ad%a6%e5%88%a4%e6%96%ad%e3%80%80%e7%95%b0%e3%81%aa%e3%82%8b%e9%81%b8%e6%8a%9e%e3%81%af%ef%bc%99%e3%83%bb%ef%bc%92%ef%bc%85%e3%80%80%e9%95%b7/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2010/07/%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e3%82%89%e3%81%ae%e5%b0%b1%e5%ad%a6%e5%88%a4%e6%96%ad%e3%80%80%e7%95%b0%e3%81%aa%e3%82%8b%e9%81%b8%e6%8a%9e%e3%81%af%ef%bc%99%e3%83%bb%ef%bc%92%ef%bc%85%e3%80%80%e9%95%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[統計情報]]></category>
		<category><![CDATA[長野県関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[障害のある児童、生徒の適切な就学の場を判断する市町村教委の就学相談で、２００９年度に対象者が判断と異なる就学先を選んだ割合は９・２％だったことが１３日、県教委のまとめで分かった。５年前までは１５％前後で推移していたが、近 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>障害のある児童、生徒の適切な就学の場を判断する市町村教委の就学相談で、２００９年度に対象者が判断と異なる就学先を選んだ割合は９・２％だったことが１３日、県教委のまとめで分かった。５年前までは１５％前後で推移していたが、近年は１割前後に減少。県特別支援教育課は「保護者の特別支援教育への理解が進み、判断も実情に合っているのでは」とみている。<br />
<span id="more-455"></span><br />
０９年度の就学相談の対象者は２１４４人。このうち、就学相談で特別支援学校で学ぶことが適当と判断された２４８人中、５５人が小中学校の特別支援学級を、８人は通常学級を選択した。</p>
<p>特別支援学級と判断された１３９２人のうち、１１６人が通常学級、４人が学習障害（ＬＤ）などの通級による指導を、１人が特別支援学校を選んだ。通級指導と判断された１７８人のうち５人は通常学級、１人は特別支援学級を選んだ。通常学級と判断された子どもは３２６人いた。</p>
<p>引用：信濃毎日新聞　http://www.shinmai.co.jp/news/20100714/KT100713ATI090011000022.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2010/07/%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e3%82%89%e3%81%ae%e5%b0%b1%e5%ad%a6%e5%88%a4%e6%96%ad%e3%80%80%e7%95%b0%e3%81%aa%e3%82%8b%e9%81%b8%e6%8a%9e%e3%81%af%ef%bc%99%e3%83%bb%ef%bc%92%ef%bc%85%e3%80%80%e9%95%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不登校児童生徒 発達障害か疑い8・3％</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2010/07/%e4%b8%8d%e7%99%bb%e6%a0%a1%e5%85%90%e7%ab%a5%e7%94%9f%e5%be%92-%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%8b%e7%96%91%e3%81%848%e3%83%bb3%ef%bc%85/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2010/07/%e4%b8%8d%e7%99%bb%e6%a0%a1%e5%85%90%e7%ab%a5%e7%94%9f%e5%be%92-%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%8b%e7%96%91%e3%81%848%e3%83%bb3%ef%bc%85/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 00:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>
		<category><![CDATA[長野県関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[長野県教委は５日、０８年度の公立小中学校の不登校児童・生徒のうち８・３％、２２３人が発達障害と診断されたかその疑いがあった－との調査結果を明らかにした。
県教委は「発達障害と不登校の関係は分からない」とする一方、幼稚園・ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>長野県教委は５日、０８年度の公立小中学校の不登校児童・生徒のうち８・３％、２２３人が発達障害と診断されたかその疑いがあった－との調査結果を明らかにした。<br />
県教委は「発達障害と不登校の関係は分からない」とする一方、幼稚園・保育園と小中学校、保健、福祉部局との連携をさらに進め、フォロー態勢をつくるなどの取り組みが必要としている。</p>
<p>引用：信濃毎日新聞　http://www.shinmai.co.jp/news/20100706/a-5.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2010/07/%e4%b8%8d%e7%99%bb%e6%a0%a1%e5%85%90%e7%ab%a5%e7%94%9f%e5%be%92-%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%8b%e7%96%91%e3%81%848%e3%83%bb3%ef%bc%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>発達障害に理解を　大町で27日パネル討議</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2010/06/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%ab%e7%90%86%e8%a7%a3%e3%82%92%e3%80%80%e5%a4%a7%e7%94%ba%e3%81%a727%e6%97%a5%e3%83%91%e3%83%8d%e3%83%ab%e8%a8%8e%e8%ad%b0/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2010/06/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%ab%e7%90%86%e8%a7%a3%e3%82%92%e3%80%80%e5%a4%a7%e7%94%ba%e3%81%a727%e6%97%a5%e3%83%91%e3%83%8d%e3%83%ab%e8%a8%8e%e8%ad%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 03:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[講演会告知]]></category>
		<category><![CDATA[長野県関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[大北地方の発達障害のある子どもらの親が昨年発足させた「オルカの輪」が２７日、中信地方の中学校の特別支援教育コーディネーターや養護学校長らを招き、初めてのパネルディスカッションを、大町市東町の市総合福祉センターで開く。
「 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大北地方の発達障害のある子どもらの親が昨年発足させた「オルカの輪」が２７日、中信地方の中学校の特別支援教育コーディネーターや養護学校長らを招き、初めてのパネルディスカッションを、大町市東町の市総合福祉センターで開く。</p>
<p>「発達障害の理解と支援学校での対応について」と題し、特別支援教育コーディネーターらが子どもの進路や、学校や先生とのかかわり方について実例を交えて助言する。会場との意見交換も行う。<br />
<span id="more-441"></span><br />
同会は、保護者が発達障害について学んだり悩みを分かち合ったりする場を求め、昨年５月に設立。専門家を講師に、毎月１回の例会を開いている。今回は、保護者だけでなく、一般の人々にも参加してもらおうと企画した。</p>
<p>「発達障害は目に見えにくく、周囲の理解が得られにくい面がある」と、代表の林明子さん（４７）＝池田町会染。「地域の人たちが障害の実情を知り、みんなで子どもたちを支えていく機運を高めたい」と来場を呼び掛けている。</p>
<p>午後１時半から。入場無料。問い合わせは林さん（電話０２６１・６２・００６４）へ。</p>
<p>引用：信州らいぶおん　http://www.shinshu-liveon.jp/www/topics/2762</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2010/06/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%ab%e7%90%86%e8%a7%a3%e3%82%92%e3%80%80%e5%a4%a7%e7%94%ba%e3%81%a727%e6%97%a5%e3%83%91%e3%83%8d%e3%83%ab%e8%a8%8e%e8%ad%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>発達障害 理解求め長野で公開講座</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2010/06/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3-%e7%90%86%e8%a7%a3%e6%b1%82%e3%82%81%e9%95%b7%e9%87%8e%e3%81%a7%e5%85%ac%e9%96%8b%e8%ac%9b%e5%ba%a7/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2010/06/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3-%e7%90%86%e8%a7%a3%e6%b1%82%e3%82%81%e9%95%b7%e9%87%8e%e3%81%a7%e5%85%ac%e9%96%8b%e8%ac%9b%e5%ba%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 23:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[長野県関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[東京女子医科大の同窓会「至誠会」県支部は２０日、長野市内で公開健康講座を開き、群馬大名誉教授で世田谷治療教育研究所長の原美智子さん（６８）が、約２６０人を前に「発達障害の理解と対応」と題し講演した。原さんは、子どもの自閉 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京女子医科大の同窓会「至誠会」県支部は２０日、長野市内で公開健康講座を開き、群馬大名誉教授で世田谷治療教育研究所長の原美智子さん（６８）が、約２６０人を前に「発達障害の理解と対応」と題し講演した。原さんは、子どもの自閉症やアスペルガー症候群、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）などの行動の背景などを解説した。<br />
<span id="more-437"></span><br />
発達障害については、強い不安や怒りなどをきっかけに急に人の顔を殴るなどの行動に出てしまった一例を挙げた。その上で、「不安や怒りから自分の身を守ろうとしたことなどが要因なので、決してつらい言葉を浴びせないでほしい」と強調。</p>
<p>引用：信濃毎日新聞　http://www.shinmai.co.jp/news/20100621/k-5.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2010/06/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3-%e7%90%86%e8%a7%a3%e6%b1%82%e3%82%81%e9%95%b7%e9%87%8e%e3%81%a7%e5%85%ac%e9%96%8b%e8%ac%9b%e5%ba%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>松本市：発達障害児を支援　医師らチーム、保育園・幼稚園を巡回　／長野</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2010/05/%e6%9d%be%e6%9c%ac%e5%b8%82%ef%bc%9a%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e3%82%92%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%80%80%e5%8c%bb%e5%b8%ab%e3%82%89%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%81%e4%bf%9d%e8%82%b2/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2010/05/%e6%9d%be%e6%9c%ac%e5%b8%82%ef%bc%9a%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e3%82%92%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%80%80%e5%8c%bb%e5%b8%ab%e3%82%89%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%81%e4%bf%9d%e8%82%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[長野県関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[松本市は、県内でも珍しい発達障害児をサポートする「あるぷキッズ支援事業」をスタートした。今年度は市内の保育・幼稚園全６８カ所を、医師など２０人で構成された支援チームが巡回し、現場の職員に支援方法の指導などを行う。発達障害 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>松本市は、県内でも珍しい発達障害児をサポートする「あるぷキッズ支援事業」をスタートした。今年度は市内の保育・幼稚園全６８カ所を、医師など２０人で構成された支援チームが巡回し、現場の職員に支援方法の指導などを行う。発達障害児のための巡回事業は県内でも珍しいという。このほか個別の支援手帳を作成したり、相談窓口を設けるなどして総合的にサポートする。<br />
<span id="more-410"></span><br />
発達障害は、先天的に脳の一部がうまく働かない障害で、自閉症やアスぺルガー症候群、注意欠陥多動性障害などがあるとされる。コミュニケーションが苦手、こだわりが強いなどの特性があるが、外見ではわかりにくいという。松本市こども福祉課によると、市内の小中学校には発達障害と診断された子供が計４１５人在籍（０９年）。市は従来、支援策を部署ごとに行っていたが、０９年度にこども部を設置して中学生まで一元化した。</p>
<p>同事業では、医師▽言語聴覚士▽臨床心理士▽ケースワーカーなど、９職種の専門員２０人で組織した支援チームを結成。１組３人で保育・幼稚園を回り、子供と遊びながら現場の職員の対応などをチェックして、支援方法を指導する。夏休みまでに全園を回り、来年度以降はチームの人数を増やして、小中学校へ巡回を拡大する。</p>
<p>また７月ごろには、発達障害児の情報や支援内容が記された手帳を作成・配布し、保護者や支援者が情報を共有できるようにする。同課には相談窓口も設置した。</p>
<p>同課の青木直美係長は「早いうちに対応すれば、発達障害児も社会に適応できるようになる。否定されて自尊心を傷つけられる子供も多く、保護者や周囲に理解を深めてもらうことが重要」と話している</p>
<p>引用：毎日新聞　http://mainichi.jp/area/nagano/news/20100512ddlk20010014000c.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2010/05/%e6%9d%be%e6%9c%ac%e5%b8%82%ef%bc%9a%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e3%82%92%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%80%80%e5%8c%bb%e5%b8%ab%e3%82%89%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%81%e4%bf%9d%e8%82%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>松本市が「支援手帳」　発達障害児の成長記録を記入</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2009/12/%e6%9d%be%e6%9c%ac%e5%b8%82%e3%81%8c%e3%80%8c%e6%94%af%e6%8f%b4%e6%89%8b%e5%b8%b3%e3%80%8d%e3%80%80%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e3%81%ae%e6%88%90%e9%95%b7%e8%a8%98%e9%8c%b2%e3%82%92/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2009/12/%e6%9d%be%e6%9c%ac%e5%b8%82%e3%81%8c%e3%80%8c%e6%94%af%e6%8f%b4%e6%89%8b%e5%b8%b3%e3%80%8d%e3%80%80%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e3%81%ae%e6%88%90%e9%95%b7%e8%a8%98%e9%8c%b2%e3%82%92/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 04:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[長野県関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[松本市は来年度中に、発達障害児と保護者に、子どもの成育記録や治療経過などを記入する独自の「個別支援手帳」（仮称）を配布する。医療機関、福祉サービスなど支援に携わるさまざまな立場の人が、手帳を見ればその子どもに関する情報を [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>松本市は来年度中に、発達障害児と保護者に、子どもの成育記録や治療経過などを記入する独自の「個別支援手帳」（仮称）を配布する。医療機関、福祉サービスなど支援に携わるさまざまな立場の人が、手帳を見ればその子どもに関する情報を把握できるようにする狙い。市議会１２月定例会の一般質問で１５日、市側が明らかにした。<br />
<span id="more-302"></span></p>
<p>県健康づくり支援課は「県内の市町村で発達障害児を対象に独自に手帳を配布している例は、把握する範囲ではない」としている。</p>
<p>手帳は、未就園児の療育に携わり、保護者を支える市の通所施設「あそびの教室」で配布する。医師や保育士、同教室のスタッフ、学校の教師などが治療や子どもの様子を記入。保護者も日常生活での行動や発話の変化などを記入できるようにする。</p>
<p>市こども福祉課によると、発達障害児の支援をめぐっては、個人情報保護が壁になり、支援する機関がそれぞれの情報をやりとりしにくい課題があるという。同課の古畑斉課長は「手帳があることで、支援に当たる担当者が共通認識を持って子どもにかかわれる。保護者にも、子どもに向き合うきっかけになればと期待している」と話している。</p>
<p>引用：信濃毎日新聞<br />
http://www.shinmai.co.jp/news/20091216/KT091215ATI090012000022.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2009/12/%e6%9d%be%e6%9c%ac%e5%b8%82%e3%81%8c%e3%80%8c%e6%94%af%e6%8f%b4%e6%89%8b%e5%b8%b3%e3%80%8d%e3%80%80%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e3%81%ae%e6%88%90%e9%95%b7%e8%a8%98%e9%8c%b2%e3%82%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>特別支援教育を考えるシンポジウム　茅野で29日開催</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2009/11/%e7%89%b9%e5%88%a5%e6%94%af%e6%8f%b4%e6%95%99%e8%82%b2%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%80%80%e8%8c%85%e9%87%8e%e3%81%a729%e6%97%a5%e9%96%8b/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2009/11/%e7%89%b9%e5%88%a5%e6%94%af%e6%8f%b4%e6%95%99%e8%82%b2%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%80%80%e8%8c%85%e9%87%8e%e3%81%a729%e6%97%a5%e9%96%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 23:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[講演会告知]]></category>
		<category><![CDATA[長野県関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[障害のある子どもの特別支援教育について考えるシンポジウムが２９日、茅野市塚原のちの地区コミュニティセンターで開かれる。「こども達の為（ため）に…今、保護者ができること」と題して、障害などで生活支援が必要な子どもとその親で [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>障害のある子どもの特別支援教育について考えるシンポジウムが２９日、茅野市塚原のちの地区コミュニティセンターで開かれる。「こども達の為（ため）に…今、保護者ができること」と題して、障害などで生活支援が必要な子どもとその親でつくる市内のグループ「ＲｆｏｒＩ」が初めて企画。小中高校、特別支援学校の教員が直面する課題や取り組みについて話すほか、親たちが意見交換できる集いにする。<br />
<span id="more-300"></span><br />
　以前の養護、盲、ろう学校を中心とする教育から、一般学校に在籍する発達障害などの子どもも含めて一人一人に合った指導をする特別支援教育になって３年目。シンポでは、学校現場の具体的な支援例や課題を保護者に知ってもらうとともに、保護者が感じている問題点を教員に伝えることで子どもがよりよい教育を受けられる足掛かりにする。<br />
　小学校から中学、中学から高校への進学での学校間の情報共有のほか、子どもや保護者と医療機関、専門機関の連携をどう進めるべきかについて、県花田養護学校（下諏訪町）の溝口尚美教諭が講演する。</p>
<p>信州LiveOn http://www.shinshu-liveon.jp/www/topics/2959<br />
より引用</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2009/11/%e7%89%b9%e5%88%a5%e6%94%af%e6%8f%b4%e6%95%99%e8%82%b2%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%80%80%e8%8c%85%e9%87%8e%e3%81%a729%e6%97%a5%e9%96%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>公立高の発達障害生徒は46人増加</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2009/11/%e5%85%ac%e7%ab%8b%e9%ab%98%e3%81%ae%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%94%9f%e5%be%92%e3%81%af46%e4%ba%ba%e5%a2%97%e5%8a%a0/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2009/11/%e5%85%ac%e7%ab%8b%e9%ab%98%e3%81%ae%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%94%9f%e5%be%92%e3%81%af46%e4%ba%ba%e5%a2%97%e5%8a%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[長野県関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[県教委は１８日までに、県内公立高校生の発達障害について、本年度の調査結果を発表した。何らかの発達障害がある生徒は今年８月末時点で３０９人（０・５７％）で、昨年度の調査を４６人上回った。

障害の内訳は、学習障害（ＬＤ）が [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>県教委は１８日までに、県内公立高校生の発達障害について、本年度の調査結果を発表した。何らかの発達障害がある生徒は今年８月末時点で３０９人（０・５７％）で、昨年度の調査を４６人上回った。<br />
<span id="more-292"></span><br />
障害の内訳は、学習障害（ＬＤ）が全日制２０人、定時制１４人。注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）は全日制５２人、定時制２９人だった。また、高機能広汎性発達障害（ＨＦＰＤＤ）は全日制１１６人、定時制４８人。全日制１６人と、定時制４人は複数の障害があると診断された。</p>
<p>2009.11.19　信濃毎日新聞<br />
http://www.shinmai.co.jp/news/20091119/a-10.htm<br />
より引用</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2009/11/%e5%85%ac%e7%ab%8b%e9%ab%98%e3%81%ae%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%94%9f%e5%be%92%e3%81%af46%e4%ba%ba%e5%a2%97%e5%8a%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>発達障害児の支援チーム　来年度から学校訪問　松本市</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2009/11/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e3%81%ae%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%80%e6%9d%a5%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%8b%e3%82%89%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e8%a8%aa%e5%95%8f%e3%80%80/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2009/11/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e3%81%ae%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%80%e6%9d%a5%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%8b%e3%82%89%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e8%a8%aa%e5%95%8f%e3%80%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[長野県関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[松本市は来年度、医療、保育、教育の専門家が発達障害児の支援に当たるチームをつくり、市内の保育園と幼稚園、小中学校を定期的に訪問する事業を始める。市は当初、発達障害児とその保護者を総合的に支援する「療育センター」の開設を検 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>松本市は来年度、医療、保育、教育の専門家が発達障害児の支援に当たるチームをつくり、市内の保育園と幼稚園、小中学校を定期的に訪問する事業を始める。市は当初、発達障害児とその保護者を総合的に支援する「療育センター」の開設を検討していたが、県の支援などが得られず早期整備が困難なため、訪問型の支援体制を組んでニーズに応える。<br />
<span id="more-297"></span></p>
<p>　専門チームはこども福祉課に置き、医師、保健師、各種療法士、保育士、心理士、教育相談員などで構成。来年度は２カ月に１回程度訪問し、発達の遅れが見られる子どもを早い段階で見つけ、必要に応じて作業療法士や言語聴覚士が集中的に訓練をする。</p>
<p>　松本市は、情緒障害児の短期治療施設「県諏訪湖健康学園」（諏訪市）が２０１１年度に市内に移転するのに合わせ、新施設に「療育センター」の機能を持たせるよう要望していたが、県は予算などの理由で見合わせた。市独自の施設建設は財政面で困難という。また市は、未就園児を対象に療育支援訓練をする通所型の「あそびの教室」を市内３カ所で開いているが、施設が手狭で専門スタッフの不足が課題となっている。</p>
<p>　０８年度に市内の小中学校に通う児童生徒で発達障害と判定されたのは３７９人で、０５年度の２７７人から増加。和田孝一こども部長は「専門チームを県内の療育支援のモデルにしたい。引き続き、県に療育センター整備への支援も要望していく」と話した。</p>
<p>2009.11.18 信濃毎日新聞<br />
http://www.shinmai.co.jp/news/20091118/KT091117ATI090012000022.htm<br />
より引用</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagano-child.info/2009/11/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e3%81%ae%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%80%e6%9d%a5%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%8b%e3%82%89%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e8%a8%aa%e5%95%8f%e3%80%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>発達障害の小中学生、本年度は3320人</title>
		<link>http://www.nagano-child.info/2009/11/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%ae%e5%b0%8f%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%80%81%e6%9c%ac%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%af3320%e4%ba%ba/</link>
		<comments>http://www.nagano-child.info/2009/11/%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%ae%e5%b0%8f%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%80%81%e6%9c%ac%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%af3320%e4%ba%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[長野県関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagano-child.info/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[県教委は２日、県内公立小中学校の児童・生徒のうち、３３２０人が学習障害（ＬＤ）など発達障害との判定を受けたと公表した。昨年度より２５５人多く、全児童・生徒に占める割合も０・１５ポイント増の１・７７％。学習障害が２４８人（ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>県教委は２日、県内公立小中学校の児童・生徒のうち、３３２０人が学習障害（ＬＤ）など発達障害との判定を受けたと公表した。昨年度より２５５人多く、全児童・生徒に占める割合も０・１５ポイント増の１・７７％。学習障害が２４８人（全体の０・１３％）、注意欠陥・多動性障害（ＡＤＨＤ）は１０４６人（同０・５４％）だった。</p>
